Servicio

Estamos siempre a su servicio. Días laborables, tardes y fines de semana.

Más selección

Más selección y además evaluaciones de clientes: Así es atraveo, el gran mercado en Internet de casas de vacaciones.

Lo mejor de atraveo

  • Más de 200.000 casas y apartamentos de vacaciones
  • Apartamentos, chalets, fincas, complejos vacacionales, hasta cabañas de esquí
  • De reconocidas agencias y particulares
  • Opiniones contrastadas de casas de vacaciones
  • Garantía de Mejor Precio en muchas ofertas
  • Reserva completa en línea

Wohnbeispiel
  Fotografía 1 de 12 
Alojamiento Nr. 945 (6 Casas de vacaciones)

Casa de vacaciones para 8 personas

País: Alemania
Regiones: Algovia, Baviera
Población: Lindenberg im Allgäu (LINDENBERG)
Evaluación del cliente: 8 evaluaciones: 3,9 de 5,08 evaluaciones: 3,9 de 5,08 evaluaciones: 3,9 de 5,08 evaluaciones: 3,9 de 5,08 evaluaciones: 3,9 de 5,0
a partir de EUR 405 por 1 semana
Para este alojamiento se presenta una descripción únicamente en los siguientes idiomas: 

Bayernpark Lindenberg
Am Fuße der Alpen, 15 km vom Bodensee, mit Aussicht auf die Allgäuer und Bregenzer Alpen liegt der autofreie BAYERNPARK Feriendorf Lindenberg (821 m ü.d.M.). Der Park ist umringt von Wiesen- und Waldgebieten und bietet Ihnen eine hervorragende Ausgangsbasis für Tagesausflüge in die Umgebung oder schöne Bergwanderungen. Im Winter können Sie hier prima Ski fahren, Langlaufen, rodeln oder Schlittschuh laufen.

Allgemein: Drahtloses Internet (gegen Bezahlung), (Mini) Supermarkt, Waschsalon/Waschsalon-Service, Konferenzräume/Festsäle, Rezeption
Catering Services: Pizzeria, Restaurant (á la Carte)
Landschaft: bospark
Game: Spielplatz(en)
Sport: Fahrräder, Sportfeld
Wintersport: Langlaufmöglichkeiten (in Umgebung), Skilaufmöglichkeiten (in Umgebung), Eislaufbahn

Jugendgruppen unter 21 Jahren sind nicht gestattet. Die Rezeption behält sich vor, bei der Anreise von anderen Gruppen eine erhöhte Kaution von 50 EUR / Person zu erheben. Bitte beachten Sie: Dieser Anbieter nimmt leider keine Buchungen für Firmen entgegen.

4-Zimmer-Cottage ca. 45m²
8 Pers. Green Cottage - 4-Zimmer-Cottage (für 8 Personen) verfügt über 1 Wohnzimmer mit Sitz-/Essecke mit Fernseher, Küche, 3 Schlafzimmer (wovon 2 mit Etagenbett) und 1 Badezimmer mit Dusche und Toilette. Das Appartment verfügt auch über Terrasse oder Balkon und Internetanschluss (gegen Gebühr).

Küche: Standard Kücheninventar, Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Kaffeemaschine
Sanitär: 1 Badezimmer unten, 1 Separate Toilette(n)
Schlafen: 3 Schlafzimmer unten, Deckbetten für Einzelbett und Kissen
Garten: Gartenmöbel, Terrasse
Wohnzimmer: Fernseher

Información de la casa:
  • Aprox. 54 m²
  • 8 Personas
  • 3 Dormitorios
  • 1 Cuarto de baño

Área habitable:
  • Televisión
  • Internet en las cercanías

Cocina:
  • Frigorífico
  • Microondas

Otros:
  • Vacaciones en familia
  • Parque de vacaciones
  • Lavadora en las cercanías

Exterior de la casa:
  • Mobiliario de jardín
  • Parque infantil
  • Terraza


Se permiten mascotas(previa solicitud).

Opinión de clientes para esta casa de vacaciones: recomendable

Opinión de clientes para este complejo de vacaciones: recomendable con restricciones

8 evaluaciones: 3,9 de 5,08 evaluaciones: 3,9 de 5,08 evaluaciones: 3,9 de 5,08 evaluaciones: 3,9 de 5,08 evaluaciones: 3,9 de 5,0 3,9 de 5,0
En total 8 Opiniones, de la(s) cual(es):
5 Casita(s) (2)
4 Casita(s) (4)
3 Casita(s) (1)
2 Casita(s) (1)
1 Casita(s) (0)
10 evaluaciones: 3,7 de 5,010 evaluaciones: 3,7 de 5,010 evaluaciones: 3,7 de 5,010 evaluaciones: 3,7 de 5,010 evaluaciones: 3,7 de 5,0 3,7 de 5,0
En total 10 Opiniones, de la(s) cual(es):
5 Casita(s) (3)
4 Casita(s) (3)
3 Casita(s) (3)
2 Casita(s) (0)
1 Casita(s) (1)

Un cliente de atraveo escribió el 21.01.2012 en holandés:
evaluación completa: 4,0 de 5,0evaluación completa: 4,0 de 5,0evaluación completa: 4,0 de 5,0evaluación completa: 4,0 de 5,0evaluación completa: 4,0 de 5,0
Klein, maar schoon huisje, vooral voor vijf volwassenen, twee tieners en twee honden.

Sus datos de viaje

   libre      ocupado      cerrado      Día de llegada/ salida     Estado: 25.05.2012
Mayo 2012
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Junio 2012
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Julio 2012
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Agosto 2012
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Septiembre 2012
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Octubre 2012
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Noviembre 2012
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Diciembre 2012
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Enero 2013
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Gastos adicionales y otras informaciones sobre el precio

Consumo de energía
01.01.2011 - 07.01.2013:
incluido
Fianza
01.01.2011 - 07.01.2013:
EUR 65,00 (obligatorio, a pagar in situ)
Gastos administrativos
01.01.2011 - 07.01.2013:
EUR 22,50 (obligatorio)
Impuesto turístico
01.01.2012 - 10.01.2014:
aprox. EUR 0,96 por persona / por día (obligatorio, hasta 20 años , a pagar in situ)
01.01.2012 - 10.01.2014:
aprox. EUR 1,43 por persona / por día (obligatorio, a pagar in situ)
Limpieza final
01.01.2011 - 08.01.2013:
EUR 70,00 (opcional, con mascota es obligatorio, a pagar in situ)
Mascota
01.01.2011 - 07.01.2013:
EUR 4,00 por día (opcional, con mascota es obligatorio, a pagar in situ, previa petición)
Accesorios bebé (cama de viaje sin edredón, sábanas, silla, parque y bañera)
01.01.2011 - 07.01.2013:
EUR 23,00 por paquete / por parte de semana (opcional, a pagar in situ, previa petición)
Deseos especiales (ubicación especial, fecha llegada/salida, etc.)
01.01.2011 - 07.01.2013:
EUR 12,50 (opcional, previa petición)
Media pensión
01.01.2011 - 30.10.2012:
EUR 25,00 por día (opcional, a pagar in situ, previa petición)
Paquete para bebé (cama de viaje sin edredon ni sábanas, silla de niño)
01.01.2011 - 07.01.2013:
EUR 11,00 por parte de semana (opcional, a pagar in situ, previa petición)
Ropa de cama
01.01.2011 - 07.01.2013:
EUR 8,25 por paquete (opcional, a pagar in situ, previa petición)
Toallas/ ropa de cama
01.01.2011 - 07.01.2013:
EUR 12,75 por paquete (opcional, a pagar in situ, previa petición)
In vielen Zeiträumen der Nebensaison gibt es Ermässigungen für Familien mit kleinen Kindern oder älteren Mitreisenden. Für den Junge-Familien-Rabatt geben Sie bei der Buchung bitte das Geburtsdatum Ihres jüngsten Kindes an. Zu Beginn Ihres Aufenthalts muss Ihr jüngstes Kind vier Jahre oder jünger sein. Für den 50plus-Rabatt gilt, dass ein Gast aus Ihrer Reisegesellschaft zum Zeitpunkt der Ankunft 50 Jahre oder älter ist. Bitte geben Sie daher bei der Buchung neben dem Geburtsdatum auch die Pass- oder Personalausweisnummer dieses Gastes an. Bei der Ankunft kann danach gefragt werden.

Condiciones de cancelación y de pago por esta casa de vacaciones

atraveo ofrece esta casa de vacaciones desde 16.03.2007.
En mediación para Roompot Recreatie Beheer B.V. (Kamperland, Países Bajos). El anunciante ha sido examinado por atraveo.

Gastos por cancelación
hasta el día 42. :
30 % del precio del alquiler
hasta el día 28. :
60 % del precio del alquiler
hasta el día 1. :
90 % del precio del alquiler
A partir del día de llegada:
100 % del precio del alquiler
Condiciones de pago

Primer pago:
30 % (al hacer la reserva)
Pago restante:
42 Días antes del comienzo del viaje
Formas de pago

Transferencia bancaria, cargo a cuenta bancaria alemana, Tarjeta de crédito (Visa, Eurocard/Mastercard)
a partir de 21. días antes de la entrada:
cargo a cuenta bancaria alemana, Tarjeta de crédito (Visa, Eurocard/Mastercard)

Precios - (Todos los precios en euros)


Precios semanales por la casa de vacaciones
25.05.2012 - 27.05.2012 398,-
28.05.2012 - 31.05.2012 390,-
01.06.2012 - 03.06.2012 366,-
04.06.2012 - 07.06.2012 382,-
08.06.2012 - 28.06.2012 406,-
27.08.2012 - 30.08.2012 494,-
31.08.2012 - 02.09.2012 446,-
03.09.2012 - 07.10.2012 434,-
08.10.2012 - 11.10.2012 426,-
12.10.2012 - 14.10.2012 410,-
15.10.2012 - 01.11.2012 406,-
21.12.2012 - 03.01.2013 644,-
Precios por fin de semana por la casa de vacaciones
25.05.2012 - 31.05.2012 166,-
01.06.2012 - 07.06.2012 158,-
08.06.2012 - 28.06.2012 174,-
31.08.2012 - 06.09.2012 198,-
07.09.2012 - 11.10.2012 186,-
12.10.2012 - 18.10.2012 178,-
19.10.2012 - 01.11.2012 174,-
21.12.2012 - 03.01.2013 276,-
Precios por fin de semana corto por la casa de vacaciones
25.05.2012 - 07.06.2012 108,-
08.06.2012 - 28.06.2012 116,-
31.08.2012 - 06.09.2012 136,-
07.09.2012 - 11.10.2012 124,-
12.10.2012 - 18.10.2012 120,-
19.10.2012 - 01.11.2012 116,-
21.12.2012 - 03.01.2013 184,-
Precios de entresemana (de lunes a viernes) por la casa de vacaciones
28.05.2012 - 03.06.2012 232,-
04.06.2012 - 10.06.2012 208,-
11.06.2012 - 08.07.2012 232,-
09.07.2012 - 15.07.2012 368,-
27.08.2012 - 02.09.2012 296,-
03.09.2012 - 14.10.2012 248,-
15.10.2012 - 04.11.2012 232,-
24.12.2012 - 06.01.2013 368,-
Fechas especiales por la casa de vacaciones
25.05.2012 - 29.05.2012 224,-
26.05.2012 - 28.05.2012 116,-
26.05.2012 - 29.05.2012 174,-
26.05.2012 - 30.05.2012 232,-
26.05.2012 - 02.06.2012 406,-
27.05.2012 - 03.06.2012 398,-
27.05.2012 - 31.05.2012 232,-
27.05.2012 - 30.05.2012 174,-
27.05.2012 - 29.05.2012 116,-
28.05.2012 - 30.05.2012 116,-
28.05.2012 - 31.05.2012 174,-
29.05.2012 - 05.06.2012 382,-
29.05.2012 - 02.06.2012 232,-
29.05.2012 - 01.06.2012 174,-
29.05.2012 - 31.05.2012 116,-
30.05.2012 - 01.06.2012 116,-
30.05.2012 - 02.06.2012 174,-
30.05.2012 - 03.06.2012 224,-
30.05.2012 - 06.06.2012 374,-
31.05.2012 - 07.06.2012 366,-
31.05.2012 - 04.06.2012 216,-
31.05.2012 - 03.06.2012 166,-
31.05.2012 - 02.06.2012 116,-
01.06.2012 - 05.06.2012 208,-
02.06.2012 - 09.06.2012 366,-
02.06.2012 - 06.06.2012 200,-
02.06.2012 - 05.06.2012 150,-
02.06.2012 - 04.06.2012 100,-
03.06.2012 - 10.06.2012 374,-
03.06.2012 - 07.06.2012 200,-
03.06.2012 - 06.06.2012 150,-
03.06.2012 - 05.06.2012 100,-
04.06.2012 - 06.06.2012 100,-
04.06.2012 - 07.06.2012 150,-
05.06.2012 - 12.06.2012 390,-
05.06.2012 - 09.06.2012 216,-
05.06.2012 - 08.06.2012 158,-
05.06.2012 - 07.06.2012 100,-
06.06.2012 - 08.06.2012 108,-
06.06.2012 - 09.06.2012 166,-
06.06.2012 - 10.06.2012 224,-
06.06.2012 - 13.06.2012 398,-
07.06.2012 - 14.06.2012 406,-
07.06.2012 - 11.06.2012 232,-
07.06.2012 - 10.06.2012 174,-
07.06.2012 - 09.06.2012 116,-
08.06.2012 - 12.06.2012 232,-
09.06.2012 - 16.06.2012 406,-
09.06.2012 - 13.06.2012 232,-
09.06.2012 - 12.06.2012 174,-
09.06.2012 - 11.06.2012 116,-
10.06.2012 - 17.06.2012 406,-
10.06.2012 - 14.06.2012 232,-
10.06.2012 - 13.06.2012 174,-
10.06.2012 - 12.06.2012 116,-
11.06.2012 - 13.06.2012 116,-
11.06.2012 - 14.06.2012 174,-
12.06.2012 - 19.06.2012 406,-
12.06.2012 - 16.06.2012 232,-
12.06.2012 - 15.06.2012 174,-
12.06.2012 - 14.06.2012 116,-
13.06.2012 - 15.06.2012 116,-
13.06.2012 - 16.06.2012 174,-
13.06.2012 - 17.06.2012 232,-
13.06.2012 - 20.06.2012 406,-
14.06.2012 - 21.06.2012 406,-
14.06.2012 - 18.06.2012 232,-
14.06.2012 - 17.06.2012 174,-
14.06.2012 - 16.06.2012 116,-
15.06.2012 - 19.06.2012 232,-
16.06.2012 - 23.06.2012 406,-
16.06.2012 - 20.06.2012 232,-
16.06.2012 - 19.06.2012 174,-
16.06.2012 - 18.06.2012 116,-
17.06.2012 - 19.06.2012 116,-
17.06.2012 - 20.06.2012 174,-
17.06.2012 - 21.06.2012 232,-
17.06.2012 - 24.06.2012 406,-
18.06.2012 - 21.06.2012 174,-
18.06.2012 - 20.06.2012 116,-
19.06.2012 - 21.06.2012 116,-
19.06.2012 - 22.06.2012 174,-
19.06.2012 - 23.06.2012 232,-
19.06.2012 - 26.06.2012 406,-
20.06.2012 - 27.06.2012 406,-
20.06.2012 - 24.06.2012 232,-
20.06.2012 - 23.06.2012 174,-
20.06.2012 - 22.06.2012 116,-
21.06.2012 - 23.06.2012 116,-
21.06.2012 - 24.06.2012 174,-
21.06.2012 - 25.06.2012 232,-
21.06.2012 - 28.06.2012 406,-
22.06.2012 - 26.06.2012 232,-
23.06.2012 - 25.06.2012 116,-
23.06.2012 - 26.06.2012 174,-
23.06.2012 - 27.06.2012 232,-
23.06.2012 - 30.06.2012 406,-
24.06.2012 - 28.06.2012 232,-
24.06.2012 - 27.06.2012 174,-
24.06.2012 - 26.06.2012 116,-
25.06.2012 - 27.06.2012 116,-
25.06.2012 - 28.06.2012 174,-
26.06.2012 - 28.06.2012 116,-
26.06.2012 - 29.06.2012 174,-
26.06.2012 - 30.06.2012 232,-
27.06.2012 - 30.06.2012 174,-
27.06.2012 - 29.06.2012 116,-
28.06.2012 - 30.06.2012 116,-
02.07.2012 - 04.07.2012 116,-
02.07.2012 - 05.07.2012 174,-
03.07.2012 - 07.07.2012 232,-
03.07.2012 - 06.07.2012 174,-
03.07.2012 - 05.07.2012 116,-
04.07.2012 - 06.07.2012 116,-
04.07.2012 - 07.07.2012 174,-
05.07.2012 - 07.07.2012 116,-
07.07.2012 - 09.07.2012 184,-
07.07.2012 - 10.07.2012 276,-
07.07.2012 - 11.07.2012 368,-
07.07.2012 - 14.07.2012 644,-
08.07.2012 - 12.07.2012 368,-
08.07.2012 - 11.07.2012 276,-
08.07.2012 - 10.07.2012 184,-
09.07.2012 - 11.07.2012 184,-
09.07.2012 - 12.07.2012 276,-
10.07.2012 - 12.07.2012 184,-
10.07.2012 - 13.07.2012 276,-
10.07.2012 - 14.07.2012 368,-
11.07.2012 - 14.07.2012 276,-
11.07.2012 - 13.07.2012 184,-
12.07.2012 - 14.07.2012 184,-
14.07.2012 - 21.07.2012 644,-
04.08.2012 - 11.08.2012 644,-
18.08.2012 - 20.08.2012 148,-
25.08.2012 - 01.09.2012 518,-
25.08.2012 - 29.08.2012 296,-
25.08.2012 - 28.08.2012 222,-
25.08.2012 - 27.08.2012 148,-
26.08.2012 - 02.09.2012 506,-
26.08.2012 - 30.08.2012 296,-
26.08.2012 - 29.08.2012 222,-
26.08.2012 - 28.08.2012 148,-
27.08.2012 - 29.08.2012 148,-
27.08.2012 - 30.08.2012 222,-
28.08.2012 - 04.09.2012 482,-
28.08.2012 - 01.09.2012 296,-
28.08.2012 - 31.08.2012 222,-
28.08.2012 - 30.08.2012 148,-
29.08.2012 - 31.08.2012 148,-
29.08.2012 - 01.09.2012 222,-
29.08.2012 - 02.09.2012 284,-
29.08.2012 - 05.09.2012 470,-
30.08.2012 - 06.09.2012 458,-
30.08.2012 - 03.09.2012 272,-
30.08.2012 - 02.09.2012 210,-
30.08.2012 - 01.09.2012 148,-
31.08.2012 - 04.09.2012 260,-
01.09.2012 - 08.09.2012 434,-
01.09.2012 - 05.09.2012 248,-
01.09.2012 - 04.09.2012 186,-
01.09.2012 - 03.09.2012 124,-
02.09.2012 - 04.09.2012 124,-
02.09.2012 - 05.09.2012 186,-
02.09.2012 - 06.09.2012 248,-
02.09.2012 - 09.09.2012 434,-
03.09.2012 - 06.09.2012 186,-
03.09.2012 - 05.09.2012 124,-
04.09.2012 - 06.09.2012 124,-
04.09.2012 - 07.09.2012 186,-
04.09.2012 - 08.09.2012 248,-
04.09.2012 - 11.09.2012 434,-
05.09.2012 - 12.09.2012 434,-
05.09.2012 - 09.09.2012 248,-
05.09.2012 - 08.09.2012 186,-
05.09.2012 - 07.09.2012 124,-
06.09.2012 - 08.09.2012 124,-
06.09.2012 - 09.09.2012 186,-
06.09.2012 - 10.09.2012 248,-
06.09.2012 - 13.09.2012 434,-
07.09.2012 - 11.09.2012 248,-
08.09.2012 - 10.09.2012 124,-
08.09.2012 - 11.09.2012 186,-
08.09.2012 - 12.09.2012 248,-
08.09.2012 - 15.09.2012 434,-
09.09.2012 - 16.09.2012 434,-
09.09.2012 - 13.09.2012 248,-
09.09.2012 - 12.09.2012 186,-
09.09.2012 - 11.09.2012 124,-
10.09.2012 - 12.09.2012 124,-
10.09.2012 - 13.09.2012 186,-
11.09.2012 - 18.09.2012 434,-
11.09.2012 - 15.09.2012 248,-
11.09.2012 - 14.09.2012 186,-
11.09.2012 - 13.09.2012 124,-
12.09.2012 - 19.09.2012 434,-
12.09.2012 - 16.09.2012 248,-
12.09.2012 - 15.09.2012 186,-
12.09.2012 - 14.09.2012 124,-
13.09.2012 - 15.09.2012 124,-
13.09.2012 - 16.09.2012 186,-
13.09.2012 - 17.09.2012 248,-
13.09.2012 - 20.09.2012 434,-
14.09.2012 - 18.09.2012 248,-
15.09.2012 - 17.09.2012 124,-
15.09.2012 - 18.09.2012 186,-
15.09.2012 - 19.09.2012 248,-
15.09.2012 - 22.09.2012 434,-
16.09.2012 - 23.09.2012 434,-
16.09.2012 - 20.09.2012 248,-
16.09.2012 - 19.09.2012 186,-
16.09.2012 - 18.09.2012 124,-
17.09.2012 - 19.09.2012 124,-
17.09.2012 - 20.09.2012 186,-
18.09.2012 - 25.09.2012 434,-
18.09.2012 - 22.09.2012 248,-
18.09.2012 - 21.09.2012 186,-
18.09.2012 - 20.09.2012 124,-
19.09.2012 - 21.09.2012 124,-
19.09.2012 - 22.09.2012 186,-
19.09.2012 - 23.09.2012 248,-
19.09.2012 - 26.09.2012 434,-
20.09.2012 - 27.09.2012 434,-
20.09.2012 - 24.09.2012 248,-
20.09.2012 - 23.09.2012 186,-
20.09.2012 - 22.09.2012 124,-
21.09.2012 - 25.09.2012 248,-
22.09.2012 - 29.09.2012 434,-
22.09.2012 - 26.09.2012 248,-
22.09.2012 - 25.09.2012 186,-
22.09.2012 - 24.09.2012 124,-
23.09.2012 - 25.09.2012 124,-
23.09.2012 - 26.09.2012 186,-
23.09.2012 - 27.09.2012 248,-
23.09.2012 - 30.09.2012 434,-
24.09.2012 - 27.09.2012 186,-
24.09.2012 - 26.09.2012 124,-
25.09.2012 - 27.09.2012 124,-
25.09.2012 - 28.09.2012 186,-
25.09.2012 - 29.09.2012 248,-
25.09.2012 - 02.10.2012 434,-
26.09.2012 - 03.10.2012 434,-
26.09.2012 - 30.09.2012 248,-
26.09.2012 - 29.09.2012 186,-
26.09.2012 - 28.09.2012 124,-
27.09.2012 - 04.10.2012 434,-
27.09.2012 - 01.10.2012 248,-
27.09.2012 - 30.09.2012 186,-
27.09.2012 - 29.09.2012 124,-
28.09.2012 - 02.10.2012 248,-
29.09.2012 - 06.10.2012 434,-
29.09.2012 - 03.10.2012 248,-
29.09.2012 - 02.10.2012 186,-
29.09.2012 - 01.10.2012 124,-
30.09.2012 - 02.10.2012 124,-
30.09.2012 - 03.10.2012 186,-
30.09.2012 - 04.10.2012 248,-
30.09.2012 - 07.10.2012 434,-
01.10.2012 - 04.10.2012 186,-
01.10.2012 - 03.10.2012 124,-
02.10.2012 - 04.10.2012 124,-
02.10.2012 - 05.10.2012 186,-
02.10.2012 - 06.10.2012 248,-
02.10.2012 - 09.10.2012 434,-
03.10.2012 - 10.10.2012 434,-
03.10.2012 - 07.10.2012 248,-
03.10.2012 - 06.10.2012 186,-
03.10.2012 - 05.10.2012 124,-
04.10.2012 - 06.10.2012 124,-
04.10.2012 - 07.10.2012 186,-
04.10.2012 - 08.10.2012 248,-
04.10.2012 - 11.10.2012 434,-
05.10.2012 - 09.10.2012 248,-
06.10.2012 - 08.10.2012 124,-
06.10.2012 - 09.10.2012 186,-
06.10.2012 - 10.10.2012 248,-
06.10.2012 - 13.10.2012 434,-
07.10.2012 - 14.10.2012 430,-
07.10.2012 - 11.10.2012 248,-
07.10.2012 - 10.10.2012 186,-
07.10.2012 - 09.10.2012 124,-
08.10.2012 - 10.10.2012 124,-
08.10.2012 - 11.10.2012 186,-
09.10.2012 - 16.10.2012 422,-
09.10.2012 - 13.10.2012 248,-
09.10.2012 - 12.10.2012 186,-
09.10.2012 - 11.10.2012 124,-
10.10.2012 - 12.10.2012 124,-
10.10.2012 - 13.10.2012 186,-
10.10.2012 - 14.10.2012 244,-
10.10.2012 - 17.10.2012 418,-
11.10.2012 - 18.10.2012 414,-
11.10.2012 - 15.10.2012 240,-
11.10.2012 - 14.10.2012 182,-
11.10.2012 - 13.10.2012 124,-
12.10.2012 - 16.10.2012 236,-
13.10.2012 - 20.10.2012 406,-
13.10.2012 - 17.10.2012 232,-
13.10.2012 - 16.10.2012 174,-
13.10.2012 - 15.10.2012 116,-
14.10.2012 - 21.10.2012 406,-
14.10.2012 - 18.10.2012 232,-
14.10.2012 - 17.10.2012 174,-
14.10.2012 - 16.10.2012 116,-
15.10.2012 - 17.10.2012 116,-
15.10.2012 - 18.10.2012 174,-
16.10.2012 - 23.10.2012 406,-
16.10.2012 - 20.10.2012 232,-
16.10.2012 - 19.10.2012 174,-
16.10.2012 - 18.10.2012 116,-
17.10.2012 - 19.10.2012 116,-
17.10.2012 - 20.10.2012 174,-
17.10.2012 - 21.10.2012 232,-
17.10.2012 - 24.10.2012 406,-
18.10.2012 - 25.10.2012 406,-
18.10.2012 - 22.10.2012 232,-
18.10.2012 - 21.10.2012 174,-
18.10.2012 - 20.10.2012 116,-
19.10.2012 - 23.10.2012 232,-
20.10.2012 - 27.10.2012 406,-
20.10.2012 - 24.10.2012 232,-
20.10.2012 - 23.10.2012 174,-
20.10.2012 - 22.10.2012 116,-
21.10.2012 - 23.10.2012 116,-
21.10.2012 - 24.10.2012 174,-
21.10.2012 - 25.10.2012 232,-
21.10.2012 - 28.10.2012 406,-
22.10.2012 - 25.10.2012 174,-
22.10.2012 - 24.10.2012 116,-
23.10.2012 - 25.10.2012 116,-
23.10.2012 - 26.10.2012 174,-
23.10.2012 - 27.10.2012 232,-
23.10.2012 - 30.10.2012 406,-
24.10.2012 - 31.10.2012 406,-
24.10.2012 - 28.10.2012 232,-
24.10.2012 - 27.10.2012 174,-
24.10.2012 - 26.10.2012 116,-
25.10.2012 - 27.10.2012 116,-
25.10.2012 - 28.10.2012 174,-
25.10.2012 - 29.10.2012 232,-
25.10.2012 - 01.11.2012 406,-
26.10.2012 - 30.10.2012 232,-
27.10.2012 - 29.10.2012 116,-
27.10.2012 - 30.10.2012 174,-
27.10.2012 - 31.10.2012 232,-
27.10.2012 - 03.11.2012 406,-
28.10.2012 - 01.11.2012 232,-
28.10.2012 - 31.10.2012 174,-
28.10.2012 - 30.10.2012 116,-
29.10.2012 - 31.10.2012 116,-
29.10.2012 - 01.11.2012 174,-
30.10.2012 - 01.11.2012 116,-
30.10.2012 - 02.11.2012 174,-
30.10.2012 - 03.11.2012 232,-
31.10.2012 - 03.11.2012 174,-
31.10.2012 - 02.11.2012 116,-
01.11.2012 - 03.11.2012 116,-
21.12.2012 - 25.12.2012 368,-
22.12.2012 - 29.12.2012 644,-
22.12.2012 - 26.12.2012 368,-
22.12.2012 - 25.12.2012 276,-
22.12.2012 - 24.12.2012 184,-
23.12.2012 - 25.12.2012 184,-
23.12.2012 - 26.12.2012 276,-
23.12.2012 - 27.12.2012 368,-
23.12.2012 - 30.12.2012 644,-
24.12.2012 - 27.12.2012 276,-
24.12.2012 - 26.12.2012 184,-
25.12.2012 - 27.12.2012 184,-
25.12.2012 - 28.12.2012 276,-
25.12.2012 - 29.12.2012 368,-
25.12.2012 - 01.01.2013 644,-
26.12.2012 - 02.01.2013 644,-
26.12.2012 - 30.12.2012 368,-
26.12.2012 - 29.12.2012 276,-
26.12.2012 - 28.12.2012 184,-
27.12.2012 - 29.12.2012 184,-
27.12.2012 - 30.12.2012 276,-
27.12.2012 - 31.12.2012 368,-
27.12.2012 - 03.01.2013 644,-
28.12.2012 - 01.01.2013 368,-
29.12.2012 - 31.12.2012 184,-
29.12.2012 - 01.01.2013 276,-
29.12.2012 - 02.01.2013 368,-
29.12.2012 - 05.01.2013 644,-
30.12.2012 - 03.01.2013 368,-
30.12.2012 - 02.01.2013 276,-
30.12.2012 - 01.01.2013 184,-
31.12.2012 - 02.01.2013 184,-
31.12.2012 - 03.01.2013 276,-
01.01.2013 - 03.01.2013 184,-
01.01.2013 - 04.01.2013 276,-
01.01.2013 - 05.01.2013 368,-
02.01.2013 - 04.01.2013 184,-
02.01.2013 - 05.01.2013 276,-
03.01.2013 - 05.01.2013 184,-

Ofertas especiales

(Las ofertas especiales no son acumulables.)
 Oferta especial Periodo de viaje entre 25.05.2012 - 31.05.2012
oferta válida para reservas hasta el 31.05.2012
348,00 EUR por cada semana completa
(máximo 7 días)
 Oferta especial Periodo de viaje entre 25.05.2012 - 31.05.2012
oferta válida para reservas hasta el 31.05.2012
86,00 EUR por cada fin de semana corto
(máximo 2 días)
 Oferta especial Periodo de viaje entre 25.05.2012 - 31.05.2012
oferta válida para reservas hasta el 31.05.2012
133,00 EUR por cada fin de semana
(máximo 3 días)
 Oferta especial Periodo de viaje entre 28.05.2012 - 03.06.2012
oferta válida para reservas hasta el 31.05.2012
186,00 EUR por cada media semana
(máximo 4 días)
 Oferta especial Periodo de viaje entre 28.05.2012 - 03.06.2012
oferta válida para reservas hasta el 31.05.2012
340,00 EUR por cada semana completa
(máximo 7 días)
 Oferta especial Periodo de viaje entre 01.06.2012 - 07.06.2012
oferta válida para reservas hasta el 31.05.2012
316,00 EUR por cada semana completa
(máximo 7 días)
 Oferta especial Periodo de viaje entre 01.06.2012 - 07.06.2012
oferta válida para reservas hasta el 31.05.2012
86,00 EUR por cada fin de semana corto
(máximo 2 días)
